جسور فولاذية إنشائية واسعة الحواف (W-shapes) وفق معيار ASTM A6، متوفرة بدرجات A992 وA572 Grade 50. المقاسات من 149.9 إلى 693.4 مم عمقًا، وأطوال 6 م و12 م.
| نوع المقطع | Wide-flange W-shape, ASTM A6 |
|---|---|
| درجات الفولاذ | ASTM A992 و ASTM A572 Grade 50 |
| خواص A992 | خضوع 345–450 ميجاباسكال، شد أدنى 450 ميجاباسكال، نسبة الخضوع إلى الشد لا تزيد عن 0.85 |
| خواص A572 Grade 50 | خضوع أدنى 345 ميجاباسكال، شد أدنى 450 ميجاباسكال |
| حالة التوريد | مدرفلة على الساخن، كما هي مدرفلة (+AR) بلمسة نهائية سوداء |
| المقاسات | 30 مقطعًا، عمق من 149.9 إلى 693.4 مم |
| الأطوال | 6 م و 12 م |
| المنشأ | البحرين |
| الشهادة | شهادة اختبار المصنع EN 10204 نوع 3.1 لكل صهرة: تحليل كيميائي، مقاومة خضوع، مقاومة شد، استطالة |
| المقاسات المتاحة | W 6 × 9 حتى W 27 × 114 |
| تفاصيل المقاطع | W 6 × 9: عمق 149.9 مم، عرض حافة 100.1 مم، جذع 4.3 مم، حافة 5.5 مم، 13.6 كجم/م، أطوال 6 و12 م، درجة A572 Gr.50؛ W 6 × 15: عمق 152.1 مم، عرض حافة 152.1 مم، جذع 5.8 مم، حافة 6.6 مم، 22.4 كجم/م، طول 12 م، درجة A992؛ W 6 × 20: عمق 157.5 مم، عرض حافة 152.9 مم، جذع 6.6 مم، حافة 9.3 مم، 29.7 كجم/م، أطوال 6 و12 م، درجة A992؛ W 8 × 24: عمق 201.4 مم، عرض حافة 165.1 مم، جذع 6.2 مم، حافة 10.2 مم، 35.9 كجم/م، طول 12 م، درجات A572 Gr.50 و A992؛ W 8 × 31: عمق 203.2 مم |
استفسارات عن المنتجات (0)
تسجيل الدخول أو تسجيللإرسال أسئلتك إلى البائع
لم يتم توجيه أي استفسارات إلى البائع حتى الآن
المزيد من TimberCraft
عرض الكل
شارك مع الأصدقاء
تصبح التجارة أكثر فعالية عندما تشارك المنتجات مع الأصدقاء!شارك رابطك
شارك مع